
Date: 09/06/2025 Créé par: MsQuest
Les statistiques démographiques AOD
Statistique
Bonjour, j'ai décidé de rendre public certains des statistiques 📦Attempt On Delivery liés à la démographie.
Si vous vous attendez à savoir combien le jeu rapporte, passez votre chemin. Il n'y aura que des statistiques en rapport avec la démographie.
⚠️ Ces statistiques proviennent du site officiel de Roblox dans la page Dashboard.
Pays | Pourcentage d'utilisateurs |
---|---|
United States | 26,6% |
Philippines | 12,3% |
Indonesia | 9,7% |
Brazil | 4,6% |
United Kingdom | 3,5% |
Canada | 3,1% |
Thailand | 2,9% |
Russian Federation | 2,7% |
Vietnam | 2% |
Langue | Pourcentage |
---|---|
English | 77,3% |
Spanish | 5,4% |
Portuguese | 4% |
Indonesian | 3,2% |
Russian | 2,9% |
Thai | 1,4% |
Vietnamese | 1,1% |
French | 0,7% |
Korean | 0,6% |
Japanese | 0,4% |
Sexe | Pourcentage |
---|---|
Femme | 57,4% |
Homme | 32,5% |
Inconnu par Roblox | 10,1% |
⚠️ "Inconnu par Roblox" signifie que ces personnes n'ont pas rempli cette information sur leur compte.
Âge | Pourcentage |
---|---|
18+ | 46,5% |
13-17 | 34,1% |
9-12 | 15,6% |
Inférieur à 9 | 4% |
Inconnu par Roblox | 0,2% |
⚠️ Idem ici : ce sont des joueurs qui n'ont pas renseigné leur âge sur Roblox.
Voici toutes les statistiques démographiques du jeu. J'ai appris énormément de choses sur les joueurs de 📦Attempt On Delivery !